Ranking oficial FEDEPA
Senior D - 1.00 (100 cm)
FEDEPA 2026
| Pos | Jinete | Club | Cat. | 1raD1 · 09/05 | 1raD2 · 10/05 | 2daD1 · 12/06 | 2daD2 · 13/06 | 3raD1 · 03/07 | 3raD2 · 04/07 | 3raD3 · 05/07 | 4taD1 · 08/08 | 4taD2 · 09/08 | 5taD1 · 29/08 | 5taD2 · 30/08 | 6taD1 · 30/10 | 6taD2 · 31/10 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALEJANDRO GALEANO MARTÍNEZ | EPE | Senior D - 1.00 | 2º17 | 1º20 | 1º20 | 1º20 | 2º17 | 1º20 | 2º17 | 3º15 | 5º12 | 5º12 | 4º13 | · | · | 183 | 1º |
| 2° | VALERIA MARÍA JIMENEZ CABALLERO | CHP | Senior C - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | —— | 3º15 | 1º20 | 3º15 | 2º17 | 2º17 | 84 | 2º |
| 3° | CAROLE PIGUET | CHP | 0.90 | · | · | · | · | 1º20 | 2º17 | 1º20 | · | 4º13 | 4º13 | · | · | · | 83 | 3º |
| 4º | JINETE PRIVADO | CHSJ | Senior C - 1.10 | 1º20 | 2º17 | · | · | · | · | · | 1º20 | 1º20 | · | · | · | · | 77 | 4º |
| 5º | CAROLE PIGUET | CHP | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2º17 | 2º17 | 3º15 | 3º15 | 64 | 5º |
| 6º | GERARDO AUGUSTO SANCHEZ LEZCANO | CHP | Senior C - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3º15 | 1º20 | · | · | 35 | 6º |
| 7º | GERARDO AUGUSTO SANCHEZ LEZCANO | CHP | Senior C - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | 2º17 | 2º17 | · | · | · | · | 34 | 7º |
| 8º | GERARDO AUGUSTO SANCHEZ LEZCANO | CHP | Senior C - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5º12 | 1º20 | 32 | 8º |
| 9º | JINETE PRIVADO | CHSJ | Senior C - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1º20 | 5º12 | 32 | 9º |
| 10º | GERARDO AUGUSTO SANCHEZ LEZCANO | CHP | Senior C - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4º13 | 4º13 | 26 | 10º |
| — | JINETE PRIVADO | RAK | Senior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | — | — |
Explorar otras categorías
0.30
31 binomios
0.60
49 binomios
0.70
54 binomios
0.80
65 binomios
0.90
48 binomios
Amateur 1.20
1 binomio
Amateur A - 1.10
4 binomios
Amateur B - 1.00
7 binomios
Children 1.20
5 binomios
Children A - 1.10
11 binomios
Children B - 1.00
13 binomios
Junior - 1.40
1 binomio
Junior A - 1.30
3 binomios
Junior B - 1.20
5 binomios
Junior C - 1.10
10 binomios
Junior D - 1.00
24 binomios
Senior 1.40
1 binomio
Senior A - 1.30
8 binomios
Senior B - 1.20
16 binomios
Senior C - 1.10
11 binomios