Ranking oficial FEDEPA
0.70 (70 cm)
FEDEPA 2026
| Pos | Jinete | Club | Cat. | 1raD1 · 09/05 | 1raD2 · 10/05 | 2daD1 · 12/06 | 2daD2 · 13/06 | 3raD1 · 04/07 | 3raD2 · 05/07 | 4taD1 · 08/08 | 4taD2 · 09/08 | 5taD1 · 29/08 | 5taD2 · 30/08 | 6taD1 · 31/10 | 6taD2 · 01/11 | Total | Puesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayores | ||||||||||||||||||
| 1° | DAHIANA ALEJANDRA RECALDE RIVAROLA | ASOCAB | 0.70 | 11º6 | 6º11 | 2º17 | 3º15 | 2º17 | 4º13 | 5º12 | 3º15 | 2º17 | 3º15 | 1º20 | 3º15 | 173 | 1º | |
| 2° | JIMENA CASTILLO FARIÑA | RAK | 0.80 | 1º20 | 5º12 | · | · | 10º7 | 1º20 | 1º20 | 1º20 | 3º15 | 2º17 | 4º13 | 2º17 | 161 | 2º | |
| 3° | ANAHI LESEDI CENTURIÓN MALDONADO | EPE | 0.70 | 14º3 | 2º17 | 4º13 | 4º13 | 3º15 | 7º10 | 6º10,5 | 10º7 | —— | —— | 3º15 | 1º20 | 123,5 | 3º | |
| 4º | MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | EPE | 0.70 | 10º7 | 9º8 | 3º15 | 1º20 | —— | —— | 10º7 | 11º6 | · | · | 8º9 | 4º13 | 85 | 4º | |
| 5º | MARIA PAULA FERRES GOTZE | EPE | 0.70 | 4º13 | 7º10 | · | · | 1º20 | —— | 9º8 | 8º9 | 7º10 | 5º12 | · | · | 82 | 5º | |
| 6º | VICENTE RAUL DUARTE VAZQUEZ | ASOCAB | 0.80 | 3º15 | —— | 5º12 | —— | 6º11 | 3º15 | · | · | 4º13 | 6º11 | —— | —— | 77 | 6º | |
| 7º | MARIA BELEN BASUALDO CATALDO | EPE | 0.70 | · | · | · | · | —— | 5º12 | 3º15 | 5º12 | 5º12 | 4º13 | 5º12 | —— | 76 | 7º | |
| 8º | ANA RÍOS GAVILAN | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | 11º6 | 6º11 | 6º11 | 1º20 | 9º8 | 7º10 | 66 | 8º | |
| 9º | KARINA FERREIRA MOLAS | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | 6º10,5 | 9º8 | 1º20 | 7º10 | 6º11 | —— | 59,5 | 9º | |
| 10º | KATHERINE PRATT | ACA | 0.70 | 2º17 | 10º7 | 7º10 | —— | 9º8 | 9º8 | · | · | · | · | · | · | 50 | 10º | |
| 11º | MIDORI HOMMA | CELF | 0.70 | 12º5 | 4º13 | · | · | 7º10 | 8º9 | · | · | · | · | · | · | 37 | 11º | |
| 12º | FRANCISCO ANTONIO BENAVENTE | CHP | 0.70 | · | · | 1º20 | 2º17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | 12º | |
| 13º | ALICE JAMIN ROJAS ALVAREZ | ACA | 0.70 | 8º9 | —— | · | · | 5º12 | 6º11 | · | · | · | · | · | · | 32 | 13º | |
| 14º | CAMILA KIRSTEN AHRENS CANTERO | ACA | 0.70 | 6º11 | 1º20 | · | · | —— | —— | · | · | · | · | · | · | 31 | 14º | |
| 15º | MIDORI HOMMA | CELF | 0.70 | · | · | · | · | · | · | 4º13 | 2º17 | —— | —— | —— | —— | 30 | 15º | |
| 16º | KEYLA BELÉN REYES ORTIZ | CELF | 0.70 | · | · | · | · | · | · | 2º17 | 4º13 | · | · | · | · | 30 | 16º | |
| 17º | EUNU SON | CHP | 0.70 | · | · | · | · | 4º13 | 2º17 | · | · | · | · | · | · | 30 | 17º | |
| 18º | MARIA PAULA FERRES GOTZE | EPE | 0.70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2º17 | 5º12 | 29 | 18º | |
| 19º | ANASTASIIA MENSHIKOVA | CELF | 0.80 | 5º12 | 3º15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | 19º | |
| 20º | LUZ VANESA SÁNCHEZ | SHP | 0.70 | · | · | 6º11 | 5º12 | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 20º | |
| 21º | KIMBERLY PRIETO | CELF | 0.70 | · | · | · | · | · | · | 8º9 | 7º10 | —— | —— | · | · | 19 | 21º | |
| 22º | TTE CAB JESÚS DANIEL ORTEGA BARUA | CHSJ | 0.80 | 9º8 | 8º9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 22º | |
| 23º | DANIELA ARACELI CORREA BABAÑOLI | ACA | 0.70 | 7º10 | 12º5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 23º | |
| 24º | FRANCISCO ANTONIO BENAVENTE | CHP | 0.70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6º11 | 11 | 24º | |
| 25º | DAISY NICOLE ORTIZ | EPE | 0.60 | · | · | —— | —— | · | · | · | · | · | · | 7º10 | —— | 10 | 25º | |
| 26º | TTE CAB FERNANDO SEBASTIAN CALONGE GALEANO | CHSJ | 0.80 | 13º4 | 11º6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 26º | |
| 27º | KIMBERLY PRIETO | CELF | 0.70 | · | · | · | · | 8º9 | —— | · | · | · | · | · | · | 9 | 27º | |
| — | KARINA FERREIRA MOLAS | EPE | 0.60 | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | · | · | — | — | |
| — | KARINA FERREIRA MOLAS | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | — | — | |
| — | MARÍA DEL CARMEN DOMECQ | EPE | 0.60 | · | · | · | —— | —— | —— | —— | —— | · | · | —— | —— | — | — | |
| — | MARÍA DEL CARMEN DOMECQ | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | — | — | |
| — | FLORENCIA LUCILA CELAURO | CHP | 0.80 | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | · | · | — | — | |
| — | KATHERINE PRATT | ACA | 0.70 | —— | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | |
| Menores | ||||||||||||||||||
| 1° | YASMIN ANHABEL VAZQUEZ AMARILLA | ASOCAB | 0.70 | 2º17 | 1º20 | 2º17 | 2º17 | 3º15 | 1º20 | 5º12 | 4º13 | 10º7 | 7º10 | 8º9 | 3º15 | 172 | 1º | |
| 2° | MARÍA VICTORIA RUIZ CENTURIÓN | CELF | 0.60 | · | · | 4º13 | 1º20 | 2º17 | 2º17 | 7º10 | 5º12 | 2º17 | 5º12 | 3º15 | 1º20 | 153 | 2º | |
| 3° | MARTHINA LUISA SOSA RIVERO | EPE | 0.70 | 6º11 | 8º9 | 6º11 | 8º9 | 6º11 | —— | 6º11 | 6º11 | 1º20 | 6º11 | 10º7 | 9º8 | 119 | 3º | |
| 4º | SARA NICOLE SEGOVIA FARIÑA | ASOCAB | 0.70 | 8º9 | 4º13 | · | · | 5º12 | 5º12 | 1º20 | 9º8 | 4º13 | 8º9 | 5º12 | 7º10 | 118 | 4º | |
| 5º | AGUSTINA PEREIRA GUANES | HK | 0.80 | · | · | 1º20 | 5º12 | 4º13 | 3º15 | 4º13 | 7º10 | 7º10 | 1º20 | · | · | 113 | 5º | |
| 6º | FERNANDA JAZMIN TORRES AREVALOS | ACA | 0.70 | 9º8 | 7º10 | · | · | · | · | 10º7 | 3º15 | 5º12 | 3º15 | 1º20 | 2º17 | 104 | 6º | |
| 7º | CARLOS VICTOR GONZÁLEZ KOHN | CHSJ | 0.70 | 5º12 | 6º11 | —— | 3º15 | · | · | 2º17 | 8º9 | 9º8 | 9º8 | 9º8 | 6º11 | 99 | 7º | |
| 8º | ALEXANDRA GABRIELA GONZÁLEZ KOHN | CHSJ | 0.80 | 10º7 | 5º12 | —— | 6º11 | · | · | 9º8 | 1º20 | 8º9 | 4º13 | 7º10 | 10º7 | 97 | 8º | |
| 9º | JIMENA ROSARIO BORJA ALFONSO | CELF | 0.80 | · | · | · | · | · | · | 3º15 | 11º6 | 6º11 | 2º17 | 2º17 | 8º9 | 75 | 9º | |
| 10º | MARÍA PAZ PALACIOS AGUIRRE | SHP | 0.70 | · | · | 8º9 | 9º8 | 1º20 | 4º13 | · | · | · | · | · | · | 50 | 10º | |
| 11º | JOSEFINA SANCHEZ | CHP | 0.70 | · | · | 7º10 | 4º13 | · | · | · | · | · | · | 4º13 | 4º13 | 49 | 11º | |
| 12º | XIOMARA ARACELLI SQUEF SILVA | ACA | 0.70 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3º15 | 10º7 | 6º11 | 5º12 | 45 | 12º | |
| 13º | SOFIA ISABELLA LEON MEZA | ASOCAB | 0.70 | 7º10 | 9º8 | 3º15 | 10º7 | —— | —— | · | · | · | · | —— | 12º5 | 45 | 13º | |
| 14º | JIMENA ROSARIO BORJA ALFONSO | CELF | 0.80 | 3º15 | 10º7 | 9º8 | 7º10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 14º | |
| 15º | PAULA AGUSTINA BERNARD CATTEBEKE | CELF | 0.70 | 1º20 | 3º15 | · | · | —— | —— | · | · | · | · | · | · | 35 | 15º | |
| 16º | XIOMARA ARACELLI SQUEF SILVA | ACA | 0.70 | 4º13 | 2º17 | —— | —— | · | · | —— | —— | · | · | · | · | 30 | 16º | |
| 17º | ANNA JULIETTE BERNARD CATTEBEKE | CELF | 0.80 | · | · | 5º12 | · | · | · | 8º9 | 10º7 | · | · | · | · | 28 | 17º | |
| 18º | TIZIANA GARCIA ORTIZ | HK | 0.60 | · | · | · | · | · | · | 11º6 | 2º17 | · | · | · | · | 23 | 18º | |
| 19º | MONTSERRAT ARZAMENDIA PERALTA | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11º6 | 11º6 | 12 | 19º | |
| 20º | XIOMARA ARACELLI SQUEF SILVA | ACA | 0.70 | · | · | · | · | · | · | · | · | 11º6 | 11º6 | · | · | 12 | 20º | |
| 21º | MARÍA ALEJANDRA LAITÁN PERONI | CHP | 0.70 | · | · | · | · | 7º10 | —— | · | · | · | · | · | · | 10 | 21º | |
| — | ANGELES AMELI DOMECQ | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | — | — | |
| — | BIANCA ROJAS ARRECHEA | ACA | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | — | — | |
| — | GIANNINA YVONNE CAPPELLO GIMÉNEZ | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | — | — | |
| — | JULIETA ROLÓN ACUÑA | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | — | — | |
| — | MONTSERRAT ARZAMENDIA PERALTA | EPE | 0.60 | · | · | · | · | —— | —— | · | · | —— | —— | —— | —— | — | — | |
| — | OLIVIA MARÍA MERCEDES LEGAL BALMACEDA | CHP | 0.70 | · | · | · | · | —— | —— | · | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | |
| — | ZAIRA ROJAS ARRECHEA | ACA | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | — | — | |
| — | DULCE ANTONELLA SCHEMBORI GONZALEZ | ACA | 0.80 | —— | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | |
| — | GIULIANO JOSE SCHEMBORI GONZALEZ | ACA | 0.80 | —— | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | |
| — | OLIVIA MARÍA MERCEDES LEGAL BALMACEDA | CHP | 0.70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | — | — | |
| — | SANTINO RENÉ ARANDA MORINIGO | SHP | 0.70 | · | · | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | |
Explorar otras categorías
0.30
26 binomios
0.60
57 binomios
0.80
65 binomios
0.90
48 binomios
Amateur 1.20
1 binomio
Amateur A - 1.10
4 binomios
Amateur B - 1.00
7 binomios
Children 1.20
5 binomios
Children A - 1.10
11 binomios
Children B - 1.00
13 binomios
Junior - 1.40
1 binomio
Junior A - 1.30
3 binomios
Junior B - 1.20
5 binomios
Junior C - 1.10
10 binomios
Junior D - 1.00
24 binomios
Senior 1.40
1 binomio
Senior A - 1.30
8 binomios
Senior B - 1.20
16 binomios
Senior C - 1.10
11 binomios
Senior D - 1.00
10 binomios