Ranking oficial FEDEPA
Senior B - 1.20 (120 cm)
FEDEPA 2026
| Pos | Jinete | Club | Cat. | 1raD1 · 09/05 | 1raD2 · 10/05 | 2daD1 · 12/06 | 2daD2 · 13/06 | 3raD1 · 03/07 | 3raD2 · 04/07 | 3raD3 · 05/07 | 4taD1 · 08/08 | 4taD2 · 09/08 | 5taD1 · 29/08 | 5taD2 · 30/08 | 6taD1 · 30/10 | 6taD2 · 31/10 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | JINETE PRIVADO | CHSJ | Senior C - 1.10 | 2º17 | 1º20 | 2º17 | 2º17 | —— | —— | · | 5º12 | 3º15 | 1º20 | 1º20 | 2º17 | 2º17 | 172 | 1º |
| 2° | JINETE PRIVADO | ASOCAB | Senior B - 1.20 | 1º20 | 2º17 | · | · | 5º12 | 1º20 | 7º10 | 7º10 | 6º11 | 6º11 | 6º11 | 3º15 | 4º13 | 150 | 2º |
| 3° | ÓSCAR GREGORIO APONTE ACHA | CHP | Senior C - 1.10 | · | · | · | · | 2º17 | 4º13 | 3º15 | 3º15 | 1º20 | 2º17 | 3º15 | —— | · | 112 | 3º |
| 4º | JINETE PRIVADO | RAK | Senior A - 1.30 | · | · | · | · | 3º15 | —— | 2º17 | 2º17 | 2º17 | 3º15 | 4º13 | · | · | 94 | 4º |
| 5º | MARIA SOL JIMENEZ | CHP | Senior A - 1.30 | · | · | · | · | 1º20 | · | 5º12 | —— | —— | · | · | 1º20 | 1º20 | 72 | 5º |
| 6º | ABRIL DIAZ PORTELA | RAK | Senior B - 1.20 | · | · | · | · | 4º13 | 3º15 | 4º13 | 4º13 | 4º13 | · | · | · | · | 67 | 6º |
| 7º | GERARDO AUGUSTO SANCHEZ LEZCANO | CHP | Senior C - 1.10 | · | · | 1º20 | 3º15 | · | · | · | · | · | · | · | 4º13 | 3º15 | 63 | 7º |
| 8º | JINETE PRIVADO | RAK | Senior B - 1.20 | · | · | · | · | 6º11 | 2º17 | 6º11 | · | · | · | · | · | · | 39 | 8º |
| 9º | VALERIA MARÍA JIMENEZ CABALLERO | CHP | Senior C - 1.10 | · | · | 3º15 | 1º20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 9º |
| 10º | JINETE PRIVADO | RAK | Senior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | 1º20 | · | · | 4º13 | · | · | · | 33 | 10º |
| 11º | JINETE PRIVADO | RAK | Senior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | · | 1º20 | 5º12 | · | —— | · | · | 32 | 11º |
| 12º | LORENZO VILLAR | ACA | Senior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7º10 | 5º12 | · | · | 22 | 12º |
| 13º | JINETE PRIVADO | RAK | Senior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2º17 | · | · | 17 | 13º |
| 14º | JINETE PRIVADO | RAK | Senior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5º12 | —— | · | · | 12 | 14º |
| 15º | JINETE PRIVADO | CHP | Senior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | · | 6º11 | · | · | · | · | · | 11 | 15º |
| 16º | JINETE PRIVADO | RAK | Senior A - 1.30 | · | · | · | · | · | · | · | 8º9 | · | · | · | · | · | 9 | 16º |
| — | PALOMA MARTINS | CHP | Senior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | · | — | — |
| — | GERARDO AUGUSTO SANCHEZ LEZCANO | CHP | Senior C - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | — | — |
| — | GERARDO AUGUSTO SANCHEZ LEZCANO | CHP | Senior C - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | — | — |
| — | JINETE PRIVADO | RAK | Senior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | — | — |
Explorar otras categorías
0.30
31 binomios
0.60
49 binomios
0.70
54 binomios
0.80
65 binomios
0.90
48 binomios
Amateur 1.20
1 binomio
Amateur A - 1.10
4 binomios
Amateur B - 1.00
7 binomios
Children 1.20
5 binomios
Children A - 1.10
11 binomios
Children B - 1.00
13 binomios
Junior - 1.40
1 binomio
Junior A - 1.30
3 binomios
Junior B - 1.20
5 binomios
Junior C - 1.10
10 binomios
Junior D - 1.00
24 binomios
Senior 1.40
1 binomio
Senior A - 1.30
8 binomios
Senior C - 1.10
11 binomios
Senior D - 1.00
10 binomios