Ranking oficial FEDEPA
Amateur A - 1.10 (110 cm)
FEDEPA 2026
| Pos | Jinete | Club | Cat. | 3raD1 · 03/07 | 3raD2 · 04/07 | 3raD3 · 05/07 | 5taD1 · 29/08 | 5taD2 · 30/08 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | JINETE PRIVADO | RAK | Amateur A - 1.10 | 2º17 | 2º17 | 2º17 | 3º15 | 1º20 | 86 | 1º |
| 2° | JINETE PRIVADO | CHP | Amateur A - 1.10 | 1º20 | 1º20 | 1º20 | · | · | 60 | 2º |
| 3° | JINETE PRIVADO | CHP | Amateur 1.20 | · | · | · | 1º20 | 3º15 | 35 | 3º |
| 4º | JINETE PRIVADO | CHP | Amateur A - 1.10 | · | · | · | 2º17 | 2º17 | 34 | 4º |
| — | SOFÍA RIBEIRO | CHP | Amateur A - 1.10 | —— | —— | —— | · | · | — | — |
Explorar otras categorías
0.30
31 binomios
0.60
49 binomios
0.70
54 binomios
0.80
65 binomios
0.90
48 binomios
Amateur 1.20
1 binomio
Amateur B - 1.00
7 binomios
Children 1.20
5 binomios
Children A - 1.10
11 binomios
Children B - 1.00
13 binomios
Junior - 1.40
1 binomio
Junior A - 1.30
3 binomios
Junior B - 1.20
5 binomios
Junior C - 1.10
10 binomios
Junior D - 1.00
24 binomios
Senior 1.40
1 binomio
Senior A - 1.30
8 binomios
Senior B - 1.20
16 binomios
Senior C - 1.10
11 binomios
Senior D - 1.00
10 binomios