Ranking oficial FEDEPA
0.60 (60 cm)
FEDEPA 2026
| Pos | Jinete | Club | Cat. | 1raD1 · 09/05 | 1raD2 · 10/05 | 2daD1 · 12/06 | 2daD2 · 13/06 | 3raD1 · 04/07 | 3raD2 · 05/07 | 4taD1 · 08/08 | 4taD2 · 09/08 | 5taD1 · 29/08 | 5taD2 · 30/08 | 6taD1 · 31/10 | 6taD2 · 01/11 | Total | Puesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayores | ||||||||||||||||||
| 1° | MARÍA DEL CARMEN DOMECQ | EPE | 0.60 | 6º11 | 4º13 | 2º17 | 1º20 | 3º15 | 2º17 | 4º13 | 3º15 | 2º17 | 4º13 | 3º15 | 2º17 | 183 | 1º | |
| 2° | KARINA FERREIRA MOLAS | EPE | 0.60 | 2º17 | 5º12 | 1º20 | 2º17 | 2º17 | 1º20 | 1º20 | 1º20 | 4º13 | 3º15 | · | · | 171 | 2º | |
| 3° | JINETE PRIVADO | HK | 0.60 | 5º12 | 2º17 | · | · | 1º20 | 3º15 | 2º17 | 2º17 | 1º20 | 2º17 | 4º13 | —— | 148 | 3º | |
| 4º | KARINA FERREIRA MOLAS | EPE | 0.60 | · | · | 6º11 | 4º13 | · | · | · | · | · | · | 1º20 | 1º20 | 64 | 4º | |
| 5º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | 1º20 | 3º15 | 4º13 | 3º15 | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | 5º | |
| 6º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | 4º13 | 6º11 | 5º12 | 6º11 | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | 6º | |
| 7º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | 3º15 | —— | 3º15 | 5º12 | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | 7º | |
| 8º | MARÍA DEL CARMEN DOMECQ | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3º15 | 1º20 | · | · | 35 | 8º | |
| 9º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | 7º10 | 1º20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 9º | |
| 10º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2º17 | —— | 17 | 10º | |
| 11º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.60 | · | · | · | · | · | · | 3º15 | —— | · | · | · | · | 15 | 11º | |
| — | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | · | · | — | — | |
| Menores | ||||||||||||||||||
| 1° | AINHOA VALENTINA MENDOZA PÁEZ | HK | 0.60 | 5º12 | 4º13 | 2º17 | 3º15 | 7º10 | 6º11 | 11º6 | 3º15 | 9º8 | 7º10 | 1º20 | 2º17 | 154 | 1º | |
| 2° | JINETE PRIVADO | CELF | 0.60 | 1º20 | 7º10 | 6º11 | 2º17 | 12º5 | 7º10 | 1º18,5 | 2º17 | 5º12 | 16º1 | 13º4 | 1º20 | 145,5 | 2º | |
| 3° | JINETE PRIVADO | HK | 0.60 | 4º13 | 5º12 | 9º8 | 4º13 | 11º6 | 12º5 | 7º10 | 4º13 | 1º20 | 2º17 | 9º8 | 10º7 | 132 | 3º | |
| 4º | JINETE PRIVADO | HK | 0.60 | 6º11 | 3º15 | · | · | 2º17 | 2º17 | 3º15 | 8º9 | 11º6 | 17º1 | 10º7 | 7º10 | 108 | 4º | |
| 5º | JINETE PRIVADO | ACA | 0.60 | 10º7 | 10º7 | 3º15 | 1º20 | 6º11 | 3º15 | 15º2 | 7º10 | 7º10 | 11º6 | · | · | 103 | 5º | |
| 6º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | 18º1 | 12º5 | 4º13 | 6º11 | 8º9 | 8º9 | 12º5 | 10º7 | 10º7 | 3º15 | 2º17 | —— | 99 | 6º | |
| 7º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | 13º4 | 1º20 | 10º7 | 7º10 | 1º20 | 4º13 | 13º4 | 14º3 | 8º9 | 18º1 | · | · | 91 | 7º | |
| 8º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | 8º9 | 8º9 | 11º6 | 12º5 | 10º7 | 10º7 | 18º1 | 12º5 | 13º4 | 10º7 | 3º15 | 5º12 | 87 | 8º | |
| 9º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | 2º17 | 19º1 | 5º12 | 10º7 | 13º4 | 5º12 | 17º1 | 1º20 | 19º1 | 6º11 | · | · | 86 | 9º | |
| 10º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | 9º8 | 14º3 | 12º5 | 8º9 | · | · | 1º18,5 | 6º11 | 4º13 | 9º8 | —— | —— | 75,5 | 10º | |
| 11º | MONTSERRAT ARZAMENDIA PERALTA | EPE | 0.60 | 12º5 | 9º8 | —— | 14º3 | 5º12 | 1º20 | 14º3 | 13º4 | 12º5 | 5º12 | · | · | 72 | 11º | |
| 12º | MONTSERRAT ARZAMENDIA PERALTA | EPE | 0.60 | 15º2 | 16º1 | 14º3 | —— | 9º8 | 16º1 | 9º8 | 17º1 | 2º17 | 13º4 | 6º11 | 6º11 | 67 | 12º | |
| 13º | ANGELES AMELI DOMECQ | EPE | 0.60 | · | · | · | · | 3º15 | 11º6 | 10º7 | 5º12 | 6º11 | 8º9 | · | · | 60 | 13º | |
| 14º | GIANNINA YVONNE CAPPELLO GIMÉNEZ | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | 5º12 | 11º6 | 3º15 | 1º20 | · | · | 53 | 14º | |
| 15º | JINETE PRIVADO | ACA | 0.60 | 3º15 | 17º1 | 16º1 | 15º2 | 4º13 | 14º3 | 6º11 | 15º2 | 16º1 | 19º1 | · | · | 50 | 15º | |
| 16º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.60 | 7º10 | 2º17 | 15º2 | 5º12 | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | 16º | |
| 17º | JINETE PRIVADO | SHP | 0.60 | 11º6 | 13º4 | 7º10 | 11º6 | · | · | 8º9 | 16º1 | · | · | · | · | 36 | 17º | |
| 18º | GIANNINA YVONNE CAPPELLO GIMÉNEZ | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5º12 | 3º15 | 27 | 18º | |
| 19º | MARIA PAULA MAYOR OVELAR | CELF | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4º13 | 4º13 | 26 | 19º | |
| 20º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.60 | · | · | · | · | 16º1 | 18º1 | 4º13 | 19º1 | · | · | 11º6 | 13º4 | 26 | 20º | |
| 21º | ANGELES AMELI DOMECQ | EPE | 0.60 | 20º1 | 15º2 | 13º4 | 16º1 | —— | —— | · | · | · | · | 8º9 | 9º8 | 25 | 21º | |
| 22º | BIANCA ROJAS ARRECHEA | ACA | 0.60 | · | · | · | · | 15º2 | 9º8 | · | · | 20º1 | 4º13 | · | · | 24 | 22º | |
| 23º | JINETE PRIVADO | SHP | 0.60 | · | · | 1º20 | 13º4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 23º | |
| 24º | JINETE PRIVADO | SHP | 0.60 | · | · | 8º9 | 9º8 | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 24º | |
| 25º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7º10 | 11º6 | 16 | 25º | |
| 26º | GIULIANA PEREIRA GULINO | CHP | 0.60 | · | · | · | · | · | · | 19º1 | 9º8 | 18º1 | 15º2 | · | · | 12 | 26º | |
| 27º | VALENTINA ENRIQUEZ GALEANO | ASOCAB | 0.60 | 16º1 | 6º11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 27º | |
| 28º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12º5 | 12º5 | 10 | 28º | |
| 29º | ZAIRA ROJAS ARRECHEA | ACA | 0.60 | · | · | · | · | —— | 13º4 | · | · | 14º3 | 14º3 | · | · | 10 | 29º | |
| 30º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8º9 | 9 | 30º | |
| 31º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.60 | 17º1 | 20º1 | · | · | 14º3 | 15º2 | 16º1 | 18º1 | · | · | · | · | 9 | 31º | |
| 32º | JINETE PRIVADO | HK | 0.60 | 14º3 | 11º6 | · | · | —— | —— | · | · | · | · | · | · | 9 | 32º | |
| 33º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.60 | · | · | · | · | · | · | 20º1 | 20º1 | —— | —— | 14º3 | 14º3 | 8 | 33º | |
| 34º | YICEL ALESSANDRA PERALTA CHIUZANO | CHP | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | 17º1 | 12º5 | · | · | 6 | 34º | |
| 35º | MARIA PAULA MAYOR OVELAR | CELF | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15º2 | 20º1 | · | · | 3 | 35º | |
| 36º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.60 | 19º1 | 18º1 | · | · | —— | 17º1 | · | · | · | · | · | · | 3 | 36º | |
| 37º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.60 | 21º1 | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 37º | |
| 37º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.60 | 22º1 | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 37º | |
| — | JINETE PRIVADO | CHP | 0.30 | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | · | · | — | — | |
| — | JINETE PRIVADO | CHP | 0.30 | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | —— | —— | — | — | |
| — | JINETE PRIVADO | CHP | 0.30 | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | — | — | |
| — | LUCIA MARIE ROJAS | CHP | 0.30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | — | — | |
| — | MARIA MERCEDES ACOSTA VIERCI | CELM | 0.30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | — | — | |
| — | VICTORIA ORTIZ CARDONA | CELM | 0.30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | — | — | |
| — | JINETE PRIVADO | ASOCAB | 0.60 | · | · | —— | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | |
| — | JINETE PRIVADO | CELF | 0.60 | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | — | — | |
| — | JINETE PRIVADO | HK | 0.60 | —— | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | |
| — | MARÍA ALEJANDRA LAITÁN PERONI | CHP | 0.70 | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | —— | — | — | |
| — | OLIVIA MARÍA MERCEDES LEGAL BALMACEDA | CHP | 0.70 | · | · | · | · | —— | —— | · | —— | · | · | · | · | — | — | |
| — | XIOMARA ARACELLI SQUEF SILVA | ACA | 0.70 | —— | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | |
| — | YULIANNI NAILETH BARRETO MARTINEZ | SHP | 0.30 | · | · | · | · | · | · | · | —— | · | · | · | · | — | — | |
Explorar otras categorías
0.30
31 binomios
0.70
54 binomios
0.80
65 binomios
0.90
48 binomios
Amateur 1.20
1 binomio
Amateur A - 1.10
4 binomios
Amateur B - 1.00
7 binomios
Children 1.20
5 binomios
Children A - 1.10
11 binomios
Children B - 1.00
13 binomios
Junior - 1.40
1 binomio
Junior A - 1.30
3 binomios
Junior B - 1.20
5 binomios
Junior C - 1.10
10 binomios
Junior D - 1.00
24 binomios
Senior 1.40
1 binomio
Senior A - 1.30
8 binomios
Senior B - 1.20
16 binomios
Senior C - 1.10
11 binomios
Senior D - 1.00
10 binomios