Ranking oficial FEDEPA
Junior C - 1.10 (110 cm)
FEDEPA 2026
| Pos | Jinete | Club | Cat. | 1raD1 · 09/05 | 1raD2 · 10/05 | 2daD1 · 12/06 | 2daD2 · 13/06 | 3raD1 · 03/07 | 3raD2 · 04/07 | 3raD3 · 05/07 | 4taD1 · 08/08 | 4taD2 · 09/08 | 5taD1 · 29/08 | 5taD2 · 30/08 | 6taD1 · 30/10 | 6taD2 · 31/10 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FLAVIA CANILLAS | CHP | Junior D - 1.00 | · | · | · | · | 1º20 | 1º20 | —— | 3º15 | 2º17 | 3º15 | 2º17 | · | · | 104 | 1º |
| 2° | JOSÉ EMANUEL PÉREZ BENÍTEZ | CHP | Junior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1º20 | 1º20 | 1º20 | 1º20 | 80 | 2º |
| 3° | AGOSTINA SANCHEZ | CHP | Junior B - 1.20 | · | · | 1º20 | 1º20 | · | · | · | 2º17 | 1º20 | · | · | · | · | 77 | 3º |
| 4º | ANNA PAULA PEREIRA | CHP | Junior C - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | 4º13 | 3º15 | 4º13 | —— | 4º13 | 2º17 | 71 | 4º |
| 5º | MÓNICA MARIA VARGAS GÓMEZ | HK | Junior B - 1.20 | 1º20 | 1º20 | 2º17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | 5º |
| 6º | CECILIA BURALI | RAK | Junior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | · | 1º20 | · | 2º17 | 3º15 | · | · | 52 | 6º |
| 7º | VICTORIA RULLI BENITEZ | RAK | Junior C - 1.10 | 2º17 | 2º17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | 7º |
| 8º | VICTORIA ABIGAIL GIMENEZ NOTARIO | HK | Junior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2º17 | 3º15 | 32 | 8º |
| 9º | JOAQUINA CAMPUZANO PRANTTE | CHP | Junior C - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3º15 | 4º13 | 28 | 9º |
| 10º | CECILIA BURALI | RAK | Junior B - 1.20 | · | 3º15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 10º |
| — | ALEXIA DÍAZ DE VIVAR CANILLAS | CHP | Junior D - 1.00 | · | · | · | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| — | FIORELLA MARÍA SEMIDEI GONZÁLEZ | RAK | Junior D - 1.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | · | · | · | — | — |
| — | IGNACIO JOSUE BÁEZ ROYG | ASOCAB | Junior C - 1.10 | —— | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| — | VICTORIA ABIGAIL GIMENEZ NOTARIO | HK | Junior B - 1.20 | · | · | · | · | —— | —— | —— | · | · | · | · | · | · | — | — |
Explorar otras categorías
0.30
26 binomios
0.60
57 binomios
0.70
48 binomios
0.80
65 binomios
0.90
48 binomios
Amateur 1.20
1 binomio
Amateur A - 1.10
4 binomios
Amateur B - 1.00
7 binomios
Children 1.20
5 binomios
Children A - 1.10
11 binomios
Children B - 1.00
13 binomios
Junior - 1.40
1 binomio
Junior A - 1.30
3 binomios
Junior B - 1.20
5 binomios
Junior D - 1.00
24 binomios
Senior 1.40
1 binomio
Senior A - 1.30
8 binomios
Senior B - 1.20
16 binomios
Senior C - 1.10
11 binomios
Senior D - 1.00
10 binomios