Ranking oficial FEDEPA
Junior D - 1.00 (100 cm)
FEDEPA 2026
| Pos | Jinete | Club | Cat. | 1raD1 · 09/05 | 1raD2 · 10/05 | 2daD1 · 12/06 | 2daD2 · 13/06 | 3raD1 · 03/07 | 3raD2 · 04/07 | 3raD3 · 05/07 | 4taD1 · 08/08 | 4taD2 · 09/08 | 5taD1 · 29/08 | 5taD2 · 30/08 | 6taD1 · 30/10 | 6taD2 · 31/10 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARÍA MACARENA LEIRO GARDEL | HK | Junior D - 1.00 | 1º20 | 2º17 | 2º17 | 2º17 | 6º11 | 5º12 | 6º11 | 3º15 | 4º13 | 6º11 | 3º15 | 1º20 | 3º15 | 194 | 1º |
| 2° | ALEXIA DÍAZ DE VIVAR CANILLAS | CHP | Junior D - 1.00 | · | · | 4º13 | 5º12 | 1º20 | 1º20 | 1º20 | 2º17 | 2º17 | 2º17 | 2º17 | · | · | 153 | 2º |
| 3° | PAULINA BEISSINGER | CHP | 0.90 | · | · | 1º20 | 1º20 | 2º17 | 4º13 | 3º15 | · | · | 1º20 | 8º9 | 8º9 | 2º17 | 140 | 3º |
| 4º | SOFIA IGLESIAS GONZÁLEZ | CELF | Junior D - 1.00 | 2º17 | 1º20 | · | · | 10º7 | 6º11 | 5º12 | 6º11 | 3º15 | 8º9 | 7º10 | · | · | 112 | 4º |
| 5º | LÍA AYELÉN GONZÁLEZ ORTEGA | ACA | 0.90 | · | 3º15 | 8º9 | 6º11 | · | · | · | 5º12 | 5º12 | 4º12,5 | 6º11 | 5º12 | 9º8 | 102,5 | 5º |
| 6º | FIORELLA MARÍA SEMIDEI GONZÁLEZ | RAK | Junior D - 1.00 | · | · | · | · | 5º12 | 3º15 | 8º9 | 1º20 | 1º20 | 4º12,5 | 4º13 | —— | —— | 101,5 | 6º |
| 7º | SOFIA VALENTINA PÉREZ BENÍTEZ | CHP | 0.90 | · | · | · | · | 3º15 | · | 4º13 | · | · | 3º15 | 1º20 | 3º15 | 1º20 | 98 | 7º |
| 8º | DAYLEN VILLAR | ACA | Junior D - 1.00 | 3º15 | 5º12 | —— | —— | 8º9 | 9º8 | 10º7 | 4º13 | —— | · | · | 13º4 | 10º7 | 75 | 8º |
| 9º | ERIKA HENRIETTE HIEBL STIPANOVICH | HK | Junior D - 1.00 | · | · | 7º10 | 4º13 | 4º13 | 2º17 | 2º17 | · | · | · | · | · | · | 70 | 9º |
| 10º | EMMA SOLIS | CHP | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10º7 | 5º12 | 2º17 | 4º13 | 49 | 10º |
| 11º | ANA CAMILA BRIZUELA | HK | Junior D - 1.00 | —— | 4º13 | 6º11 | 7º10 | · | · | · | · | · | 11º6 | 11º6 | · | · | 46 | 11º |
| 12º | PAULINA ARIANNA GARCÍA CHAMORRO | HK | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9º8 | 9º8 | 6º11 | 5º12 | 39 | 12º |
| 13º | MIA VALENTINA BAEZ IGLESIAS | ACA | Junior D - 1.00 | · | · | 3º15 | 3º15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 13º |
| 14º | ANNA PAULA PEREIRA | CHP | Junior C - 1.10 | · | · | · | · | 9º8 | 7º10 | 7º10 | · | · | · | · | · | · | 28 | 14º |
| 15º | STEPHANIA OVIEDO CETRANGOLO | CHP | Junior C - 1.10 | · | · | · | · | 7º10 | 8º9 | 9º8 | · | · | · | · | · | · | 27 | 15º |
| 16º | IGNACIO JOSUE BÁEZ ROYG | ASOCAB | Junior C - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7º10 | 6º11 | 21 | 16º |
| 17º | MILAGROS LEON | CHSJ | 0.90 | · | · | 5º12 | 8º9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | 17º |
| 18º | TETIANA LUKIANENKO | CHP | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10º7 | 7º10 | 17 | 18º |
| 19º | CLARA ROL | RAK | Junior C - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7º10 | 10º7 | · | · | 17 | 19º |
| 20º | ANTONELLA MONSERRAT FRETES CORREA | CHP | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12º5 | 8º9 | 14 | 20º |
| 21º | MILAGROS LEON | CHSJ | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4º13 | · | 13 | 21º |
| 22º | MARIA BELEN QUINTANA SCHOLZ | CELF | Junior D - 1.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11º6 | 11º6 | 12 | 22º |
| 23º | ALEXIA DÍAZ DE VIVAR CANILLAS | CHP | Junior D - 1.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | 9º8 | —— | 8 | 23º |
| 24º | IGNACIO JOSUE BÁEZ ROYG | ASOCAB | Junior C - 1.10 | · | · | —— | 9º8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 24º |
| — | AGOSTINA SANCHEZ | CHP | Junior B - 1.20 | · | · | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| — | CECILIA BURALI | RAK | Junior B - 1.20 | —— | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| — | VICTORIA ABIGAIL GIMENEZ NOTARIO | HK | Junior B - 1.20 | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | — | — |
| — | ISABEL MARÍA PAULA SAMANIEGO SERVÍN | CHSJ | Junior D - 1.00 | —— | —— | —— | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
Explorar otras categorías
0.30
26 binomios
0.60
57 binomios
0.70
48 binomios
0.80
65 binomios
0.90
48 binomios
Amateur 1.20
1 binomio
Amateur A - 1.10
4 binomios
Amateur B - 1.00
7 binomios
Children 1.20
5 binomios
Children A - 1.10
11 binomios
Children B - 1.00
13 binomios
Junior - 1.40
1 binomio
Junior A - 1.30
3 binomios
Junior B - 1.20
5 binomios
Junior C - 1.10
10 binomios
Senior 1.40
1 binomio
Senior A - 1.30
8 binomios
Senior B - 1.20
16 binomios
Senior C - 1.10
11 binomios
Senior D - 1.00
10 binomios