Ranking oficial FEDEPA
0.90 (90 cm)
FEDEPA 2026
| Pos | Jinete | Club | Cat. | 1raD1 · 09/05 | 1raD2 · 10/05 | 2daD1 · 12/06 | 2daD2 · 13/06 | 3raD1 · 03/07 | 3raD2 · 05/07 | 4taD1 · 08/08 | 4taD2 · 09/08 | 5taD1 · 29/08 | 5taD2 · 30/08 | 6taD1 · 31/10 | 6taD2 · 01/11 | Total | Puesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayores | ||||||||||||||||||
| 1° | ARAMI LEONOR OCAMPOS SAAVEDRA | CELF | 0.90 | 5º12 | 2º17 | 6º11 | 9º8 | 11º6 | 8º9 | 2º17 | 4º13 | 6º11 | 1º20 | 2º17 | 1º20 | 161 | 1º | |
| 2° | ROCIO BENÍTEZ HERMOSA | ASOCAB | 0.90 | 6º11 | 7º10 | 7º10 | 2º17 | 5º12 | 2º17 | 3º15 | 6º11 | 2º17 | 4º13 | 3º15 | —— | 148 | 2º | |
| 3° | ERIKA SALET GONZÁLEZ MOSCARDA | SHP | 0.90 | 3º15 | 9º8 | 1º20 | 7º10 | 14º3 | 4º13 | 7º10 | 5º12 | · | · | 6º11 | 5º12 | 114 | 3º | |
| 4º | GIULIANA TEWES | ACA | 0.90 | —— | 12º5 | · | · | · | · | 4º13 | 3º15 | 5º12 | 2º17 | 1º20 | 3º15 | 97 | 4º | |
| 5º | DANIELA MALDONADO | CHP | Amateur B - 1.00 | · | · | · | · | 1º20 | 1º20 | 1º20 | 9º8 | 3º15 | 5º12 | · | · | 95 | 5º | |
| 6º | JULIETA ESTEFANÍA BORDÓN ZAPATTINI | CELF | 0.90 | 9º8 | —— | 3º15 | 5º12 | 7º10 | 12º5 | 11º6 | 8º9 | 1º20 | 7º10 | · | · | 95 | 6º | |
| 7º | PAULINA ARIANNA GARCÍA CHAMORRO | HK | 0.90 | 13º4 | 5º12 | 5º12 | 3º15 | 4º13 | 5º12 | 8º9 | 2º17 | · | · | · | · | 94 | 7º | |
| 8º | MARÍA PAZ SANTACRUZ CARDOZO | CHSJ | 0.90 | 1º20 | 10º7 | —— | 8º9 | —— | —— | 5º12 | 1º20 | —— | —— | 4º13 | 6º11 | 92 | 8º | |
| 9º | YESSICA DENIS | ACA | 0.90 | 15º2 | 13º4 | 2º17 | 1º20 | 13º4 | 15º2 | · | · | · | · | · | · | 49 | 9º | |
| 10º | MARÍA PAZ LOVERA SANABRIA | ACA | 0.90 | 7º10 | 14º3 | 8º9 | 6º11 | 12º5 | 10º7 | —— | —— | · | · | · | · | 45 | 10º | |
| 11º | ALEXIA DÍAZ DE VIVAR CANILLAS | CHP | Junior D - 1.00 | · | · | · | · | 6º11 | 7º10 | · | · | 7º10 | 6º11 | · | · | 42 | 11º | |
| 12º | LAURA CASS GOGGIN | RAK | 0.90 | 2º17 | 3º15 | · | · | —— | 14º3 | —— | —— | · | · | · | · | 35 | 12º | |
| 13º | GUADALUPE MORENO GAONA | HK | 0.80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5º12 | 2º17 | 29 | 13º | |
| 14º | MARÍA ARAMI BARRETO GONZÁLEZ | SHP | 0.90 | · | · | 4º13 | 4º13 | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | 14º | |
| 15º | VALERIA SOFÍA CHAMORRO BENÍTEZ | RAK | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | 8º9 | 3º15 | · | · | 24 | 15º | |
| 16º | EMMA SOLIS | CHP | 0.90 | · | · | · | · | 9º8 | 9º8 | 9º8 | —— | · | · | · | · | 24 | 16º | |
| 17º | ANA MONTSERRAT CANTERO BATTILANA | EPE | 0.80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7º10 | 4º13 | 23 | 17º | |
| 18º | PAULINA WEYRAUCH | CELM | 0.90 | · | · | · | · | 10º7 | 3º15 | · | · | · | · | · | · | 22 | 18º | |
| 19º | TETIANA LUKIANENKO | CHP | 0.90 | 4º13 | 8º9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 19º | |
| 20º | PAULINA DÍAZ DE VIVAR | CHP | 0.80 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4º13 | 9º8 | · | · | 21 | 20º | |
| 21º | LUZ MARINA BENITEZ CATTEBEKE | RAK | Amateur B - 1.00 | · | · | · | · | · | · | 6º11 | 7º10 | · | · | · | · | 21 | 21º | |
| 22º | ANTONELLA MONSERRAT FRETES CORREA | CHP | 0.90 | · | · | · | · | 3º15 | 11º6 | · | · | · | · | · | · | 21 | 22º | |
| 23º | VANESSA FRERE | CHP | 0.90 | · | · | · | · | 2º17 | 13º4 | · | · | · | · | · | · | 21 | 23º | |
| 24º | VALERIA SOFÍA CHAMORRO BENÍTEZ | RAK | 0.90 | 16º1 | 1º20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | 24º | |
| 25º | SOFIA VALENTINA PÉREZ BENÍTEZ | CHP | 0.90 | · | · | · | · | 8º9 | 6º11 | · | · | · | · | · | · | 20 | 25º | |
| 26º | PAULA SOFIA RUIZ ARZA | CELF | 0.80 | 12º5 | 4º13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | 26º | |
| 27º | ISABEL MARÍA PAULA SAMANIEGO SERVÍN | CHSJ | Junior D - 1.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9º8 | 8º9 | · | · | 17 | 27º | |
| 28º | PAULA VALENTINA CORRALES BAEZ | ASOCAB | Junior D - 1.00 | 11º6 | 6º11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 28º | |
| 29º | HUGO FERNANDO DOMINGUEZ MARECOS | ACA | 0.90 | 8º9 | 11º6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 29º | |
| 30º | GIULIANA TEWES | ACA | 0.90 | —— | —— | · | · | · | · | 10º7 | 10º7 | · | · | · | · | 14 | 30º | |
| 31º | FLORENCIA ANNELIESE WIEDEMANN LÓPEZ | ASOCAB | 0.90 | 10º7 | 17º1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | · | · | · | · | 8 | 31º | |
| 32º | HUGO FERNANDO DOMINGUEZ MARECOS | ACA | 0.90 | 14º3 | 15º2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 32º | |
| 33º | NATALIA MERCADO FERREIRA | CELF | 0.90 | —— | 16º1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 33º | |
| — | SOFIA GONZÁLEZ | RAK | 0.80 | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | — | — | |
| — | ALEJANDRO GALEANO MARTÍNEZ | EPE | Senior D - 1.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | — | — | |
| — | DAYLEN VILLAR | ACA | Junior D - 1.00 | · | · | · | · | · | · | · | —— | · | · | · | · | — | — | |
| Menores | ||||||||||||||||||
| 1° | LUCIANA MARÍA ALFONSO FERREIRA | EPE | 0.80 | 1º20 | 10º7 | 2º17 | 1º20 | 4º13 | 7º10 | 8º9 | 4º13 | 1º20 | 1º20 | 1º20 | 2º17 | 186 | 1º | |
| 2° | ALEXIA PALOMA BÁEZ MOSQUEIRA | CHSJ | 0.90 | 2º17 | 8º9 | 11º6 | 4º13 | 1º20 | 4º13 | 1º20 | 3º15 | 2º17 | 2º17 | 2º17 | 1º20 | 184 | 2º | |
| 3° | SOFIA HELENA FRANCO FRANCO | HK | 0.80 | 5º12 | 2º17 | 6º11 | 6º11 | 8º9 | 1º20 | 2º16 | 1º20 | 8º9 | 5º12 | 4º13 | 5º12 | 162 | 3º | |
| 4º | PAULA ELIZABETH MAÑOTTI PÉREZ | EPE | 0.90 | 3º15 | 4º13 | 8º9 | 2º17 | 2º17 | —— | 2º16 | 2º17 | 7º10 | 3º15 | 5º12 | 3º15 | 156 | 4º | |
| 5º | MARIA VALENTINA GIMENEZ SEGOVIA | ACA | Children B - 1.00 | 7º10 | 7º10 | 1º20 | 5º12 | 3º15 | —— | 7º10 | 6º11 | 3º15 | 8º9 | 6º11 | 8º9 | 132 | 5º | |
| 6º | NUVIA VICTORIA FIGUEREDO BLACTTHER | ACA | Children B - 1.00 | 9º8 | 9º8 | 9º8 | 8º9 | 5º12 | 2º17 | 5º12 | 7º10 | 5º12 | 7º10 | 3º15 | 7º10 | 131 | 6º | |
| 7º | RHAIZA IANIS ORTEGA BARRIENTOS | CELF | 0.90 | 11º6 | —— | 4º13 | 3º15 | 7º10 | 6º11 | —— | 10º7 | 4º13 | 4º13 | 8º9 | 4º13 | 110 | 7º | |
| 8º | RIHANNA CAROLINA BAEZ LOPEZ | ASOCAB | 0.90 | · | · | 7º10 | 11º6 | 9º8 | 3º15 | 9º8 | 9º8 | 9º8 | 10º7 | 9º8 | 6º11 | 89 | 8º | |
| 9º | LARISSA CARBONERA RAIMONDI | SHP | 0.90 | 10º7 | 5º12 | 10º7 | 10º7 | 6º11 | 5º12 | 6º11 | 8º9 | · | · | · | · | 76 | 9º | |
| 10º | VIVIANI ROSE PEREZ HOLSCHER | ACA | 0.90 | 4º13 | 1º20 | · | · | · | · | · | · | 6º11 | 6º11 | · | · | 55 | 10º | |
| 11º | SANTINO LUIS MARIA RODRIGUEZ GALEANO | ACA | 0.90 | 6º11 | 3º15 | 5º12 | 7º10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | 11º | |
| 12º | GRACE KELLY HICKS BRITEZ | RAK | Children B - 1.00 | 8º9 | 6º11 | · | · | · | · | 4º13 | 5º12 | · | · | · | · | 45 | 12º | |
| 13º | LARA GOMES DE ALMEIDA | SHP | 0.80 | · | · | 3º15 | 9º8 | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 13º | |
| 14º | PAULA SERRATTI OSTERTAG | HK | Children B - 1.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7º10 | 9º8 | 18 | 14º | |
| 15º | HILLARY KYARA HICKS BRITEZ | RAK | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10º7 | 9º8 | · | · | 15 | 15º | |
| — | JULIETA JAZMIN OVIEDO BAEZ | RAK | 0.70 | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | —— | —— | — | — | |
| — | LUKA VANCORBEIL GOGGIN | RAK | 0.80 | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | —— | · | — | — | |
| — | GEORGINNA ELIZABETH ESPINOLA ALUM | ACA | Children B - 1.00 | · | · | —— | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | |
| — | JULIETA ESTEFANÍA BORDÓN ZAPATTINI | CELF | 0.90 | · | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | |
Explorar otras categorías
0.30
26 binomios
0.60
57 binomios
0.70
48 binomios
0.80
65 binomios
Amateur 1.20
1 binomio
Amateur A - 1.10
4 binomios
Amateur B - 1.00
7 binomios
Children 1.20
5 binomios
Children A - 1.10
11 binomios
Children B - 1.00
13 binomios
Junior - 1.40
1 binomio
Junior A - 1.30
3 binomios
Junior B - 1.20
5 binomios
Junior C - 1.10
10 binomios
Junior D - 1.00
24 binomios
Senior 1.40
1 binomio
Senior A - 1.30
8 binomios
Senior B - 1.20
16 binomios
Senior C - 1.10
11 binomios
Senior D - 1.00
10 binomios