Ranking oficial FEDEPA
Children B - 1.00 (100 cm)
FEDEPA 2026
| Pos | Jinete | Club | Cat. | 1raD1 · 09/05 | 1raD2 · 10/05 | 2daD1 · 12/06 | 2daD2 · 13/06 | 3raD1 · 03/07 | 3raD2 · 04/07 | 3raD3 · 05/07 | 4taD1 · 08/08 | 4taD2 · 09/08 | 5taD1 · 29/08 | 5taD2 · 30/08 | 6taD1 · 30/10 | 6taD2 · 31/10 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIULIANNA CUBECINO | CELF | Children B - 1.00 | 4º13 | 2º17 | · | · | 2º17 | 1º20 | 3º15 | 2º17 | 1º20 | 1º20 | 1º20 | 3º15 | 2º17 | 191 | 1º |
| 2° | JINETE PRIVADO | ASOCAB | Children B - 1.00 | 2º17 | 3º15 | · | · | 4º13 | 2º17 | 1º20 | 4º13 | 3º15 | 6º11 | 5º12 | 1º20 | 3º15 | 168 | 2º |
| 3° | AZUL SABRINA AYALA FERREIRA | ACA | Children B - 1.00 | 1º20 | 4º13 | 2º17 | 2º17 | —— | —— | —— | · | · | —— | —— | 2º17 | 1º20 | 104 | 3º |
| 4º | GEORGINNA ELIZABETH ESPINOLA ALUM | ACA | Children B - 1.00 | —— | —— | · | · | · | · | · | 1º20 | 4º13 | 5º12 | 2º17 | 4º13 | 4º13 | 88 | 4º |
| 5º | ARNALDO AGUSTÍN CHAMORRO BENÍTEZ | RAK | Children A - 1.10 | 3º15 | 1º20 | · | · | 1º20 | 4º13 | 4º13 | · | · | · | · | · | · | 81 | 5º |
| 6º | JINETE PRIVADO | ASOCAB | Children B - 1.00 | —— | —— | · | · | 3º15 | 5º12 | —— | · | · | 4º13 | 7º10 | —— | 5º12 | 62 | 6º |
| 7º | JINETE PRIVADO | RAK | Children B - 1.00 | · | · | · | · | —— | 3º15 | 2º17 | · | · | 7º10 | 3º15 | · | · | 57 | 7º |
| 8º | PAULA SERRATTI OSTERTAG | HK | Children B - 1.00 | · | · | 1º20 | 1º20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 8º |
| 9º | JINETE PRIVADO | RAK | Children A - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | 3º15 | 2º17 | · | · | · | · | 32 | 9º |
| 10º | JINETE PRIVADO | RAK | Children B - 1.00 | —— | —— | · | · | —— | —— | —— | —— | —— | 2º17 | 4º13 | · | · | 30 | 10º |
| 11º | JINETE PRIVADO | RAK | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3º15 | 6º11 | · | · | 26 | 11º |
| 12º | ERIKA VOUGA | CHP | 0.90 | · | · | · | · | 5º12 | 6º11 | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 12º |
| 13º | JINETE PRIVADO | ASOCAB | Children B - 1.00 | —— | 5º12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 13º |
| — | ARNALDO AGUSTÍN CHAMORRO BENÍTEZ | RAK | Children A - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | — | — |
| — | NUVIA VICTORIA FIGUEREDO BLACTTHER | ACA | Children B - 1.00 | —— | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
Explorar otras categorías
0.30
31 binomios
0.60
49 binomios
0.70
54 binomios
0.80
65 binomios
0.90
48 binomios
Amateur 1.20
1 binomio
Amateur A - 1.10
4 binomios
Amateur B - 1.00
7 binomios
Children 1.20
5 binomios
Children A - 1.10
11 binomios
Junior - 1.40
1 binomio
Junior A - 1.30
3 binomios
Junior B - 1.20
5 binomios
Junior C - 1.10
10 binomios
Junior D - 1.00
24 binomios
Senior 1.40
1 binomio
Senior A - 1.30
8 binomios
Senior B - 1.20
16 binomios
Senior C - 1.10
11 binomios
Senior D - 1.00
10 binomios