Ranking oficial FEDEPA
0.80 (80 cm)
FEDEPA 2026
| Pos | Jinete | Club | Cat. | 1raD1 · 09/05 | 1raD2 · 10/05 | 2daD1 · 12/06 | 2daD2 · 13/06 | 3raD1 · 03/07 | 3raD2 · 05/07 | 4taD1 · 08/08 | 4taD2 · 09/08 | 5taD1 · 29/08 | 5taD2 · 30/08 | 6taD1 · 31/10 | 6taD2 · 01/11 | Total | Puesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayores | ||||||||||||||||||
| 1° | SIRSALIS GIANETTE SERVÍN ROMERO | CHSJ | 0.80 | 1º20 | 3º15 | 8º9 | 1º20 | 8º9 | 6º11 | 10º7 | 15º2 | 11º6 | 9º8 | 2º17 | 1º20 | 144 | 1º | |
| 2° | JINETE PRIVADO | CELF | 0.80 | · | · | · | · | 1º20 | 1º20 | 2º17 | 16º1 | 6º11 | 7º10 | 4º13 | 11º6 | 98 | 2º | |
| 3° | GABRIEL ANTONIO MORALES SÁNCHEZ | ASOCAB | 0.80 | 12º5 | 2º17 | · | · | 10º7 | 2º17 | 4º13 | 7º10 | 10º7 | 5º12 | 17º1 | 10º7 | 96 | 3º | |
| 4º | ANA PATRICIA DUARTE MORA | EPE | 0.80 | · | · | 6º11 | 3º15 | 13º4 | 5º12 | · | · | 2º17 | 6º11 | 1º20 | 12º5 | 95 | 4º | |
| 5º | JINETE PRIVADO | ASOCAB | 0.80 | 18º1 | 8º9 | · | · | 2º17 | 14º3 | 5º12 | 5º12 | 9º8 | 10º7 | 3º15 | 15º2 | 86 | 5º | |
| 6º | MARÍA JOSÉ LÓPEZ VERA | CHSJ | 0.80 | 14º3 | 17º1 | · | · | 4º13 | 9º8 | 7º10 | 3º15 | 1º20 | —— | 14º3 | 8º9 | 82 | 6º | |
| 7º | DANIELA ARACELI CORREA BABAÑOLI | ACA | 0.70 | · | · | 9º8 | 12º5 | 14º3 | 12º5 | 3º15 | 8º9 | 8º9 | 12º5 | 9º8 | 4º13 | 80 | 7º | |
| 8º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.80 | 16º1 | 14º3 | 10º7 | 10º7 | 12º5 | 13º4 | 8º9 | 10º7 | 5º12 | 1º20 | · | · | 75 | 8º | |
| 9º | JINETE PRIVADO | RAK | 0.80 | · | · | · | · | 3º15 | 7º10 | 9º8 | 6º11 | 3º15 | 3º15 | · | · | 74 | 9º | |
| 10º | JINETE PRIVADO | ACA | 0.90 | · | · | 2º17 | 4º13 | 11º6 | 11º6 | 13º4 | 13º4 | 12º5 | 11º6 | 6º11 | 16º1 | 73 | 10º | |
| 11º | JINETE PRIVADO | CHSJ | 0.80 | 8º9 | 12º5 | 5º12 | 9º8 | —— | —— | · | · | 4º13 | 4º13 | 11º6 | 14º3 | 69 | 11º | |
| 12º | ANA MONTSERRAT CANTERO BATTILANA | EPE | 0.80 | 4º13 | 10º7 | 4º13 | 5º12 | —— | —— | 11º6 | 2º17 | · | · | · | · | 68 | 12º | |
| 13º | JINETE PRIVADO | HK | 0.80 | · | · | · | · | 5º12 | 8º9 | 1º20 | 1º20 | · | · | · | · | 61 | 13º | |
| 14º | JINETE PRIVADO | ACA | 0.90 | 3º15 | 9º8 | · | · | 9º8 | 4º13 | · | · | · | · | 5º12 | 17º1 | 57 | 14º | |
| 15º | JINETE PRIVADO | ACA | 0.70 | 15º2 | 6º11 | · | · | —— | 3º15 | 6º11 | 9º8 | · | · | · | · | 47 | 15º | |
| 16º | JINETE PRIVADO | RAK | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | 7º10 | 2º17 | 12º5 | 6º11 | 43 | 16º | |
| 17º | PAULINA DÍAZ DE VIVAR | CHP | 0.80 | · | · | · | · | 7º10 | 10º7 | · | · | · | · | 7º10 | 3º15 | 42 | 17º | |
| 18º | MARÍA JOSÉ LÓPEZ VERA | CHSJ | 0.80 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13º4 | 8º9 | 10º7 | 5º12 | 32 | 18º | |
| 19º | JINETE PRIVADO | CHSJ | 0.80 | 5º12 | 1º20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | 19º | |
| 20º | JINETE PRIVADO | CHP | 0.90 | · | · | 1º20 | 6º11 | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | 20º | |
| 21º | MARÍA ARAMI BARRETO GONZÁLEZ | SHP | 0.90 | · | · | 3º15 | 7º10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 21º | |
| 22º | JINETE PRIVADO | ASOCAB | 0.90 | 10º7 | 4º13 | 13º4 | —— | —— | —— | —— | —— | · | · | · | · | 24 | 22º | |
| 23º | JINETE PRIVADO | ACA | 0.80 | —— | 19º1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13º4 | 2º17 | 22 | 23º | |
| 24º | DULCE ANTONELLA SCHEMBORI GONZALEZ | ACA | 0.80 | · | · | · | · | 6º11 | 15º2 | 14º3 | 12º5 | · | · | · | · | 21 | 24º | |
| 25º | CARLA ANDREA TORRES CÁRDENAS | CELF | 0.90 | · | · | 14º3 | 2º17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 25º | |
| 26º | JINETE PRIVADO | HK | 0.80 | 9º8 | 5º12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 26º | |
| 27º | JINETE PRIVADO | ACA | 0.90 | · | · | · | · | · | · | 15º2 | 14º3 | · | · | 8º9 | 13º4 | 18 | 27º | |
| 28º | JINETE PRIVADO | ASOCAB | 0.80 | 2º17 | 18º1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | 28º | |
| 29º | JINETE PRIVADO | CHSJ | 0.80 | 6º11 | 11º6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 29º | |
| 30º | JINETE PRIVADO | ACA | 0.80 | · | · | 12º5 | 8º9 | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 30º | |
| 31º | JINETE PRIVADO | CHSJ | 0.80 | 13º4 | 7º10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 31º | |
| 32º | JINETE PRIVADO | CHSJ | 0.80 | 7º10 | 13º4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 32º | |
| 33º | AXELLE DE VOS | ASOCAB | 0.80 | · | · | · | · | · | · | · | 4º13 | · | · | · | · | 13 | 33º | |
| 34º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15º2 | 7º10 | 12 | 34º | |
| 35º | JINETE PRIVADO | ACA | 0.90 | · | · | 11º6 | 11º6 | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 35º | |
| 36º | JINETE PRIVADO | ACA | 0.90 | · | · | · | · | · | · | 12º5 | 11º6 | · | · | · | · | 11 | 36º | |
| 37º | DULCE ANTONELLA SCHEMBORI GONZALEZ | ACA | 0.80 | · | · | 7º10 | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 37º | |
| 38º | KEYLA BELÉN REYES ORTIZ | CELF | 0.70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16º1 | 9º8 | 9 | 38º | |
| 39º | JINETE PRIVADO | CHSJ | 0.80 | 11º6 | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 39º | |
| 40º | JINETE PRIVADO | CHSJ | 0.80 | · | 15º2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 40º | |
| 41º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.90 | —— | 16º1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 41º | |
| 42º | JINETE PRIVADO | ACA | 0.90 | 17º1 | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 42º | |
| 42º | JINETE PRIVADO | EPE | 0.80 | 19º1 | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 42º | |
| — | JINETE PRIVADO | RAK | 0.80 | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | — | — | |
| — | ANA PATRICIA DUARTE MORA | EPE | 0.80 | —— | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | |
| — | JINETE PRIVADO | EPE | 0.80 | —— | —— | · | · | —— | · | · | · | —— | —— | · | · | — | — | |
| — | JINETE PRIVADO | ASOCAB | 0.90 | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | — | — | |
| Menores | ||||||||||||||||||
| 1° | ALEJANDRA ISABEL SAMANIEGO CORONEL | CELF | 0.80 | 2º17 | 4º13 | 2º17 | 6º11 | 2º17 | 1º20 | 5º12 | 8º9 | 3º15 | 4º13 | 5º12 | 6º11 | 167 | 1º | |
| 2° | JINETE PRIVADO | CELF | 0.80 | 7º10 | 7º10 | 3º15 | 3º15 | 1º20 | 9º8 | 4º13 | 4º13 | 8º9 | 10º7 | 7º10 | 4º13 | 143 | 2º | |
| 3° | JINETE PRIVADO | ACA | 0.80 | 4º13 | 5º12 | 4º13 | 4º13 | 4º13 | 2º17 | 3º15 | 1º20 | 5º12 | 7º10 | —— | —— | 138 | 3º | |
| 4º | JINETE PRIVADO | RAK | 0.70 | 11º6 | 6º11 | —— | —— | 3º15 | 7º10 | 1º20 | 11º6 | 2º17 | 2º17 | 3º15 | 3º15 | 132 | 4º | |
| 5º | JINETE PRIVADO | CHSJ | 0.80 | 5º12 | 1º20 | 6º11 | 2º17 | · | · | 2º17 | 9º8 | 10º7 | 9º8 | 1º20 | 8º9 | 129 | 5º | |
| 6º | GIULIANO JOSE SCHEMBORI GONZALEZ | ACA | 0.80 | 1º20 | 14º3 | 7º10 | 5º12 | 8º9 | 3º15 | 13º4 | 2º17 | 11º6 | 8º9 | 9º8 | 11º6 | 119 | 6º | |
| 7º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.80 | 6º11 | 8º9 | · | · | 5º12 | 5º12 | 6º11 | 3º15 | 6º11 | 5º12 | 10º7 | 10º7 | 107 | 7º | |
| 8º | LIVIA ALEXANDRE | SHP | 0.80 | 12º5 | 12º5 | 1º20 | 7º10 | 7º10 | 4º13 | · | · | · | · | 4º13 | 2º17 | 93 | 8º | |
| 9º | JINETE PRIVADO | RAK | 0.80 | 13º4 | 9º8 | · | · | —— | 8º9 | 10º7 | 5º12 | 7º10 | 6º11 | —— | 5º12 | 73 | 9º | |
| 10º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.80 | —— | —— | · | · | · | · | 9º8 | 7º10 | 1º20 | 3º15 | · | · | 53 | 10º | |
| 11º | RIHANNA CAROLINA BAEZ LOPEZ | ASOCAB | 0.90 | · | · | 5º12 | 1º20 | · | · | 8º9 | 6º11 | · | · | · | · | 52 | 11º | |
| 12º | JOSEFINA SANCHEZ | CHP | 0.70 | · | · | —— | —— | 6º11 | —— | · | · | 4º13 | 1º20 | · | · | 44 | 12º | |
| 13º | JINETE PRIVADO | RAK | 0.90 | 9º8 | 2º17 | · | · | —— | —— | 7º10 | 12º5 | · | · | · | · | 40 | 13º | |
| 14º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.80 | 10º7 | 3º15 | · | 8º9 | —— | —— | · | · | · | · | · | · | 31 | 14º | |
| 15º | PAULA ELIZABETH MAÑOTTI PÉREZ | EPE | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8º9 | 1º20 | 29 | 15º | |
| 16º | JINETE PRIVADO | ACA | 0.80 | 8º9 | 11º6 | · | · | —— | —— | · | · | 9º8 | 11º6 | · | · | 29 | 16º | |
| 17º | CONSTANZA MARÍA ARMOA PERONI | CHP | 0.90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2º17 | 9º8 | 25 | 17º | |
| 18º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.80 | 3º15 | 10º7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 18º | |
| 19º | ANNA DÍAZ DE VIVAR CANILLAS | CHP | 0.70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6º11 | 7º10 | 21 | 19º | |
| 20º | ANNA DÍAZ DE VIVAR CANILLAS | CHP | 0.70 | · | · | · | · | —— | 6º11 | 11º6 | 13º4 | · | · | · | · | 21 | 20º | |
| 21º | JINETE PRIVADO | CELF | 0.80 | · | · | · | · | · | · | 12º5 | 10º7 | · | · | · | · | 12 | 21º | |
| 22º | JINETE PRIVADO | CHP | 0.80 | 14º3 | 13º4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 22º | |
| — | JINETE PRIVADO | HK | 0.80 | —— | —— | · | · | · | · | —— | —— | —— | —— | · | · | — | — | |
| — | XIOMARA ARACELLI SQUEF SILVA | ACA | 0.70 | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | — | — | |
Explorar otras categorías
0.30
31 binomios
0.60
49 binomios
0.70
54 binomios
0.90
48 binomios
Amateur 1.20
1 binomio
Amateur A - 1.10
4 binomios
Amateur B - 1.00
7 binomios
Children 1.20
5 binomios
Children A - 1.10
11 binomios
Children B - 1.00
13 binomios
Junior - 1.40
1 binomio
Junior A - 1.30
3 binomios
Junior B - 1.20
5 binomios
Junior C - 1.10
10 binomios
Junior D - 1.00
24 binomios
Senior 1.40
1 binomio
Senior A - 1.30
8 binomios
Senior B - 1.20
16 binomios
Senior C - 1.10
11 binomios
Senior D - 1.00
10 binomios