Ranking oficial FEDEPA
0.30 (30 cm)
FEDEPA 2026
| Pos | Jinete | Club | Cat. | 1raD1 · 09/05 | 1raD2 · 10/05 | 2daD1 · 12/06 | 2daD2 · 13/06 | 3raD1 · 04/07 | 3raD2 · 05/07 | 4taD1 · 08/08 | 4taD2 · 09/08 | 5taD1 · 29/08 | 5taD2 · 30/08 | 6taD1 · 31/10 | 6taD2 · 01/11 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | HELENA FRANCO DELGADO | ACA | 0.30 | —— | 1º20 | 2º17 | 1º20 | 4º13 | 2º17 | 1º20 | 2º17 | 2º17 | 1º20 | 3º15 | 2º17 | 193 | 1º |
| 2° | LUCIA MARIE ROJAS | CHP | 0.30 | · | · | · | · | 3º15 | 1º20 | · | · | 1º20 | 3º15 | 1º20 | 3º15 | 105 | 2º |
| 3° | MATIAS NICOLAS SUAREZ ALMIRON | HK | 0.60 | · | · | · | · | · | · | 2º17 | 1º20 | 3º15 | 2º17 | 2º17 | 5º12 | 98 | 3º |
| 4º | MÍA AGOSTINA ARGUELLO PRIETO | CELF | 0.30 | · | · | · | · | 6º11 | 7º10 | 5º12 | 5º12 | 5º12 | 5º12 | 11º6 | 8º9 | 84 | 4º |
| 5º | LANAH LINNHOFF BERDEJO | CHP | 0.30 | · | · | · | · | 7º10 | 5º12 | · | · | · | · | 5º12 | 1º20 | 54 | 5º |
| 6º | INÉS LLANO PERONI | CHP | 0.30 | · | · | · | · | 9º8 | 9º8 | · | · | —— | 6º11 | 8º9 | 9º8 | 44 | 6º |
| 7º | MARIA MERCEDES ACOSTA VIERCI | CELM | 0.30 | · | · | · | · | 10º7 | 10º7 | · | · | · | · | 4º13 | 6º11 | 38 | 7º |
| 8º | FRANCESCA CUBECINO | CELF | 0.60 | · | · | · | · | · | · | 4º13 | 4º13 | · | · | 6º11 | —— | 37 | 8º |
| 9º | YULIANNI NAILETH BARRETO MARTINEZ | SHP | 0.30 | · | · | 1º20 | 2º17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | 9º |
| 10º | MARÍA PAULA ARRECHEA CAREAGA | ACA | 0.60 | · | · | · | · | 2º17 | 3º15 | · | · | · | · | · | · | 32 | 10º |
| 11º | VICTORIA ORTIZ CARDONA | CELM | 0.30 | · | · | · | · | 11º6 | 11º6 | · | · | · | · | 9º8 | 7º10 | 30 | 11º |
| 12º | LANAH LINNHOFF BERDEJO | CHP | 0.30 | · | · | · | · | · | · | 3º15 | 3º15 | · | · | · | · | 30 | 12º |
| 13º | ZOE NICOLE MEDINA CASTILLO | EPE | 0.30 | · | · | 3º15 | 3º15 | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 13º |
| 14º | ANGIE ALESSANDRA ROJAS ACOSTA | CHP | 0.30 | · | · | · | · | 1º20 | 8º9 | · | · | · | · | · | · | 29 | 14º |
| 15º | FRANCESCA CUBECINO | CELF | 0.60 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4º13 | 4º13 | · | · | 26 | 15º |
| 16º | CARLA MARÍA SOL GARCÍA ALLENDE | ACA | 0.60 | · | · | · | · | 5º12 | 4º13 | · | · | · | · | · | · | 25 | 16º |
| 17º | MARIA MERCEDES ACOSTA VIERCI | CELM | 0.30 | · | · | 5º12 | 4º13 | —— | —— | · | · | · | · | · | · | 25 | 17º |
| 18º | VICTORIA ORTIZ CARDONA | CELM | 0.30 | · | · | 4º13 | 5º12 | —— | —— | · | · | · | · | · | · | 25 | 18º |
| 19º | ANABELA MAILEN AQUINO OCAMPOS | SHP | 0.30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7º10 | 4º13 | 23 | 19º |
| 20º | HELEN ISABEL GONZÁLEZ GALEANO | SHP | 0.30 | · | · | 6º11 | 6º11 | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 20º |
| 21º | MELANIE NEREA JULIETTE CENTURION ESPINOLA | CHP | 0.30 | · | · | · | · | 8º9 | 6º11 | · | · | · | · | · | · | 20 | 21º |
| 22º | ISABELA IZEL BENÍTEZ DÁVALOS | ACA | 0.30 | 1º20 | —— | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 22º |
| 23º | ANTONELLA ALMADA | CELF | 0.30 | —— | —— | · | · | · | · | 7º10 | —— | · | · | 10º7 | —— | 17 | 23º |
| 24º | MAXIMA NARANJO | RAK | 0.30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13º4 | 10º7 | 11 | 24º |
| 25º | CONSTANTINO JESUS MAYOR OVELAR | CELF | 0.30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12º5 | 11º6 | 11 | 25º |
| 26º | MANUELA FONTANA ROSSATO | RAK | 0.30 | · | · | · | · | · | · | 6º11 | —— | —— | —— | · | · | 11 | 26º |
| — | HAROLD ALTHAUS SPERANZA | CELF | 0.60 | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | — | — |
Explorar otras categorías
0.60
57 binomios
0.70
48 binomios
0.80
65 binomios
0.90
48 binomios
Amateur 1.20
1 binomio
Amateur A - 1.10
4 binomios
Amateur B - 1.00
7 binomios
Children 1.20
5 binomios
Children A - 1.10
11 binomios
Children B - 1.00
13 binomios
Junior - 1.40
1 binomio
Junior A - 1.30
3 binomios
Junior B - 1.20
5 binomios
Junior C - 1.10
10 binomios
Junior D - 1.00
24 binomios
Senior 1.40
1 binomio
Senior A - 1.30
8 binomios
Senior B - 1.20
16 binomios
Senior C - 1.10
11 binomios
Senior D - 1.00
10 binomios