Ranking oficial FEDEPA
Children 1.20 (120 cm)
FEDEPA 2026
| Pos | Jinete | Club | Cat. | 1raD1 · 09/05 | 1raD2 · 10/05 | 2daD1 · 12/06 | 2daD2 · 13/06 | 3raD1 · 03/07 | 3raD2 · 04/07 | 3raD3 · 05/07 | 4taD1 · 08/08 | 4taD2 · 09/08 | 5taD1 · 29/08 | 5taD2 · 30/08 | 6taD1 · 30/10 | 6taD2 · 31/10 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | JINETE PRIVADO | CELF | Children 1.20 | 1º20 | 1º20 | 1º20 | 1º20 | 2º17 | 2º17 | 2º17 | 1º20 | 1º20 | 2º17 | 1º20 | 1º20 | 1º20 | 248 | 1º |
| 2° | JINETE PRIVADO | RAK | Children A - 1.10 | · | · | · | · | 1º20 | 1º20 | 1º20 | · | · | 1º20 | —— | · | · | 80 | 2º |
| 3° | JINETE PRIVADO | RAK | Children A - 1.10 | · | · | · | · | 3º15 | 3º15 | 3º15 | · | —— | · | · | · | · | 45 | 3º |
| 4º | MICAELA NICOLE NÓBREGA AVILA | CELF | Children A - 1.10 | 2º17 | 2º17 | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | 34 | 4º |
| 5º | JINETE PRIVADO | RAK | Children A - 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | —— | 2º17 | · | · | 17 | 5º |
| — | GIOVANNA SANTI | CHP | Children B - 1.00 | · | · | · | · | · | · | · | —— | —— | · | · | · | · | — | — |
| — | JINETE PRIVADO | RAK | Children A - 1.10 | · | · | · | · | · | · | —— | · | · | · | · | · | · | — | — |
Explorar otras categorías
0.30
31 binomios
0.60
49 binomios
0.70
54 binomios
0.80
65 binomios
0.90
48 binomios
Amateur 1.20
1 binomio
Amateur A - 1.10
4 binomios
Amateur B - 1.00
7 binomios
Children A - 1.10
11 binomios
Children B - 1.00
13 binomios
Junior - 1.40
1 binomio
Junior A - 1.30
3 binomios
Junior B - 1.20
5 binomios
Junior C - 1.10
10 binomios
Junior D - 1.00
24 binomios
Senior 1.40
1 binomio
Senior A - 1.30
8 binomios
Senior B - 1.20
16 binomios
Senior C - 1.10
11 binomios
Senior D - 1.00
10 binomios